13776369668
武峰管道
Nominal | Outside Dia | Socket Type | ||
SIZE | D | d1 | d2 | D1 |
1/2" | 28.0 | 19.3 | 16.3 | 21.1 |
3/4" | 33.6 | 24.1 | 18.2 | 24.3 |
1" | 42.4 | 31.0 | 21.1 | 27.4 |
1-1/4" | 52.6 | 39.0 | 22.6 | 29.6 |
1-1/2" | 66.0 | 49.0 | 25.2 | 34.1 |
2" | 84.4 | 61.9 | 28.6 | 41.4 |
2-1/2" | 95.8 | 73.6 | 32.5 | 44.9 |
3" | 113.7 | 88.3 | 36.4 | 53.4 |
4" | 138.4 | 107.9 | 41.9 | 61.6 |
相關(guān)產(chǎn)品