13776369668
武峰管道
Nominal | Outside Dia | Socket Type | Structural Diameter | ||
SIZE | D | d1 | d2 | I | L |
1/2" | 27.0 | 20.3 | 20.1 | 16.0 | 20.0 |
3/4" | 32.0 | 25.3 | 25.1 | 20.0 | 20.0 |
1" | 40.0 | 32.3 | 32.1 | 24.0 | 24.0 |
1-1/4" | 50.0 | 40.3 | 40.1 | 28.0 | 28.0 |
1-1/2" | 63.0 | 50.3 | 50.1 | 32.0 | 32.0 |
2" | 75.0 | 63.3 | 63.1 | 38.0 | 38.0 |
2-1/2" | 92.0 | 75.3 | 75.1 | 47.0 | 47.0 |
3" | 110.0 | 90.3 | 90.1 | 52.5 | 52.5 |
4" | 133.0 | 110.4 | 110.1 | 63.0 | 63.0 |
6" | 186.0 | 160.5 | 160.2 | 86.0 | 86.0 |
8" | 261.0 | 225.7 | 225.3.2 | 130.0 | 130.0 |
相關(guān)產(chǎn)品