13776369668
武峰管道
Nominal | Outside Dia | Socket Type | Structural Diameter | ||||
SIZE | D | d1 | d2 | I | d | L | NPT(牙/寸) |
1/2" | 30 | 20.3 | 20.1 | 16 | 13.2 | 50.0 | 14 |
3/4" | 35 | 25.3 | 25.1 | 19 | 19.0 | 50.5 | 14 |
1" | 44 | 32.3 | 32.1 | 22 | 24.0 | 59.0 | 11 |
1-1/4" | 54 | 40.3 | 40.1 | 26 | 32.0 | 63.4 | 11 |
1-1/2" | 60 | 50.3 | 50.1 | 32 | 38.0 | 67.0 | 11 |
2" | 73 | 63.3 | 63.1 | 38 | 50.0 | 73.0 | 11 |
相關(guān)產(chǎn)品